Mooring fees

2023
 
MOORING FEES - LONG STAY RATE (≥ 6 MONTHS)
Boat length (LOA)Maximum
Breadth
PRICE / 31 NIGHTSPRICE / 182 NIGHTSPRICE / 365 NIGHTS
≤ 8.00 m4.10EUR 200.00EUR 1,174.19EUR 2,354.84
8.01 m - 10.00 m4.10EUR 230.00EUR 1,350.32EUR 2,708.06
10.01 m - 12.00 m4.10EUR 280.00EUR 1,643.87EUR 3,296.77
12.01 m - 14.00 m4.50EUR 340.00EUR 1,996.13EUR 4,003.23
14.01 m - 16.00 m5.11EUR 430.00EUR 2,524.52EUR 5,062.90
16.01 m - 18.00 m5.70EUR 570.00EUR 3,346.45EUR 6,711.29
18.01 m - 22.00 m6.11EUR 680.00EUR 3,992.26EUR 8,006.45
22.01 m - 26.00 m7.00EUR 880.00EUR 5,166.45EUR 10,361.29
26.01 m - 30.00 m8.00EUR 1,200.00EUR 7,045.16EUR 14,129.03
30.01 m - 140.00 mSubject to availability
2023
 
MOORING FEES - DAILY AND MONTHLY RATES
Boat Length
(LOA)
Maximum
Breadth
PRICE / 1 NIGHTPRICE / 31 NIGHTS
LOW SEASONHIGH SEASON
(1-6 DAYS)
HIGH SEASON
(7-29 DAYS)
LOW SEASONHIGH SEASON
≤ 8.00 m4.10EUR 14.19EUR 24.52EUR 20.65EUR 260.00EUR 380.00
8.01 m - 10.00 m4.10EUR 16.92EUR 29.08EUR 24.63EUR 301.30EUR 441.14
10.01 m - 12.00 m4.10EUR 21.32EUR 36.49EUR 31.07EUR 369.60EUR 542.08
12.01 m - 14.00 m4.50EUR 32,76EUR 50.00EUR 45.05EUR 452.20EUR 664.36
14.01 m - 16.00 m5.11EUR 34.95EUR 59.37EUR 51,05EUR 576.20EUR 847.96
16.01 m - 18.00 m5.70EUR 47.81EUR 80.90EUR 69.87EUR 769.50EUR 1,134.30
18.01 m - 22.00 m6.11EUR 58.79EUR 99.15EUR 85.99EUR 924.80EUR 1,365.44
22.01 m - 26.00 m7.00EUR 78.35EUR 131.72EUR 114.68EUR 1,205.60EUR 1,782.88
26.01 m - 30.00 m8.00EUR 109.94EUR 184.26EUR 161.03EUR 1,656.00EUR 2,452.80
30.01 m - 140.00 mSubject to availability
2023
SEASONS
DAILY RATEMONTHLY RATELONG STAY RATE
Your stay< 1 month≥ 1 month and < 6 months≥ 6 months
LOW SEASON
(2023)
01/01/2023 - 30/04/2023
01/10/2023 - 31/12/2023
01/01/2023 - 30/04/2023
01/10/2023 - 31/12/2023
n/a
HIGH SEASON
(2023)
01/05/2023 - 30/09/202301/05/2023 - 30/09/2023n/a
2023
SUPPLIES - WATER
Boat length (LOA)DAILY RATEMONTHLY RATELONG STAY RATE
Any lengthEUR 4.10 per m³EUR 4.10 per m³EUR 4.10 per m³
2023
SUPPLIES - ELECTRICITY
Boat length (LOA)DAILY RATEMONTHLY RATELONG STAY RATE
Any lengthEUR 0.40 per kWhEUR 0.40 per kWhEUR 0.40 per kWh

* Not applicable to multihulls.
VAT, T5 tax and B0 tax not included. Monthly fees shall be payable in advance. Free Wi-Fi internet access for boats on “LONG STAY RATE” and only for two devices. Free parking space for one vehicle. Taxes and supplies price increases to be applied at the same moment and in the same quantity as done by corresponding authorities and company suppliers.