Precios

MONOCASCOS
2024
PRECIOS AMARRES – TARIFA LARGA ESTANCIA (≥ 6 MESES)
Eslora del barco (LOA)Manga
Máxima
PRECIO / 31 NOCHESPRECIO / 182 NOCHESPRECIO / 365 NOCHES
≤ 8,00 m4,10264,50 EUR1.350,33 EUR2.708,08 EUR
8,01 m - 10,00 m4,10264,50 EUR1.552,88 EUR3.114,29 EUR
10,01 m - 12,00 m4,10322,00 EUR1.890,45 EUR3.791,29 EUR
12,01 m - 14,00 m4,50391,00 EUR2.295,55 EUR4.603,71 EUR
14,01 m - 16,00 m5,11494,50 EUR2.903,19 EUR5.822,33 EUR
16,01 m - 18,00 m5,70655,50 EUR3.848,43 EUR7.718,00 EUR
18,01 m - 22,00 m6,11782,00 EUR4.591,10 EUR9.207,42 EUR
22,01 m - 26,00 m7,001.012,00 EUR5.941,43 EUR11.915,50 EUR
26,01 m - 30,00 m8,001.380,00 EUR8.101,93 EUR16.248,38 EUR
30,01 m - 140,00 mSegún disponibilidad
MONOCASCOS
2024
PRECIOS AMARRES – TARIFAS DIARIA Y MENSUAL
Eslora del barco (LOA)Manga
Máxima
PRECIO / 1 NOCHEPRECIO / 31 NOCHES
TEMPORADA BAJATEMPORADA ALTA
(7-29 DÍAS)
TEMPORADA ALTA
(1-6 DÍAS)
TEMPORADA BAJATEMPORADA ALTA
≤ 8,00 m4,1016,32 EUR23,74 EUR
28,19 EUR
299,00 EUR437,00 EUR
8,01 m - 10,00 m4,1019,45 EUR28,33 EUR33,45 EUR346,50 EUR507,31 EUR
10,01 m - 12,00 m4,1024,51 EUR35,73 EUR41,96 EUR425,04 EUR623,39 EUR
12,01 m - 14,00 m4,5037,67 EUR51,81 EUR57,50 EUR520,03 EUR764,01 EUR
14,01 m - 16,00 m5,1140,20 EUR58,70 EUR68,27 EUR662,63 EUR975,15 EUR
16,01 m - 18,00 m5,7054,98 EUR80,35 EUR93,04 EUR884,93 EUR1.304,45 EUR
18,01 m - 22,00 m6,1167,61 EUR98,89 EUR114,02 EUR1.063,52 EUR1.570,26 EUR
22,01 m - 26,00 m7,0090,10 EUR131,89 EUR151,47 EUR1.386,44 EUR2.050,31 EUR
26,01 m - 30,00 m8,00126,43 EUR185,19 EUR211,90 EUR1.904,40 EUR2.820,72 EUR
30,01 m - 140,00 mSegún disponibilidad
MULTICASCOS
2024
PRECIOS AMARRES – TARIFA LARGA ESTANCIA (≥ 6 MESES)
Eslora del barco (LOA)PRECIO / 31 NOCHESPRECIO / 182 NOCHESPRECIO / 365 NOCHES
≤ 8,00 mEUR 476,10EUR 2.430,57EUR 4.874,50
8,01 m - 10,00 mEUR 476,10EUR 2.795,17EUR 5.605,71
10,01 m - 12,00 mEUR 579,60EUR 3.402,82EUR 6.824,33
12,01 m - 14,00 mEUR 703,80EUR 4.131,98EUR 8.286,67
14,01 m - 16,00 mEUR 890,10EUR 5.225,75EUR 10.480,21
16,01 m - 18,00 mEUR 1.179,90EUR 6.927,16EUR 13.892,37
18,01 m - 22,00 mEUR 1.407,60EUR 8.263,98EUR 16.573,37
22,01 m - 26,00 mEUR 1.821,60EUR 10.694,56EUR 21.447,87
26,01 m - 30,00 mEUR 2.484,00EUR 14.583,48EUR 29.247,09
30,01 m - 140,00 mSegún disponibilidad
MULTICASCOS
2024
PRECIOS AMARRES – TARIFAS DIARIA Y MENSUAL
Eslora del barco (LOA)PRECIO / 1 NOCHEPRECIO / 31 NOCHES
TEMPORADA BAJATEMPORADA ALTA
(7-29 DÍAS)
TEMPORADA ALTA
(1-6 DÍAS)
TEMPORADA BAJATEMPORADA ALTA
≤ 8,00 mEUR 26,71EUR 34,72EUR 42,74EUR 476,10EUR 662,40
8,01 m - 10,00 mEUR 31,94EUR 41,77EUR 50,99EUR 552,28EUR 770,33
10,01 m - 12,00 mEUR 40,39EUR 53,10EUR 64,32EUR 678,13EUR 948,23
12,01 m - 14,00 mEUR 50,86EUR 67,20EUR 80,82EUR 830,48EUR 1.164,09
14,01 m - 16,00 mEUR 66,61EUR 88,44EUR 105,66EUR 1.059,22EUR 1.488,25
16,01 m - 18,00 mEUR 91,35EUR 121,80EUR 144,63EUR 1.415,88EUR 1.994,03
18,01 m - 22,00 mEUR 112,61EUR 150,75EUR 177,99EUR 1.703,20EUR 2.404,18
22,01 m - 26,00 mEUR 150,43EUR 202,14EUR 237,40EUR 2.222,35EUR 3.144,08
26,01 m - 30,00 mEUR 211,54EUR 285,26EUR 333,34EUR 3.055,32EUR 4.332,10
30,01 m - 140,00 mSegún disponibilidad
2024
TEMPORADAS
TARIFA DIARIATARIFA MENSUALTARIFA LARGA ESTANCIA
Estancia< 1 mes≥ 1 mes and < 6 meses≥ 6 meses
TEMPORADA BAJA01/01/2024 - 30/04/2024
01/11/2024 - 31/12/2024
01/01/2024 - 30/04/2024
01/11/2024 - 31/12/2024
01/01/2024 - 31/12/2024
TEMPORADA ALTA01/05/2024 - 31/10/202401/05/2024 - 31/10/2024n/a
2024
SUMINISTROS - AGUA
Eslora del barcoTARIFA DIARIATARIFA MENSUALTARIFA LARGA ESTANCIA
Cualquier eslora4,10 EUR por m³4,10 EUR por m³4,10 EUR por m³
2024
SUMINISTROS - ELECTRICIDAD
Eslora del barcoTARIFA DIARIATARIFA MENSUALTARIFA LARGA ESTANCIA
Cualquier eslora0,40 EUR por kWh0,40 EUR por kWh0,40 EUR por kWh


IVA, tasa T5 y tasa B0 no incluidos. Las mensualidades se pagarán por adelantado. Conexión Wi-Fi a internet gratuita para dos dispositivos para embarcaciones en régimen de Larga Estancia. Aparcamiento gratuito para un vehículo. El importe de las tasas y el precio de los suministros serán incrementados en el mismo momento y misma cantidad que lo hagan las autoridades y empresas suministradoras correspondientes.